Occupation hub
First-Line Supervisors of Retail Sales Workers
National median $48,520 , about 1,121,800 jobs nationwide (May 2025). Top metros below use published metro medians only.
Highest-paying metros
| Metro | Median | Local pay range | Local jobs in field | Cost of living |
|---|---|---|---|---|
| Seattle | $62,170 | $52,960 to $78,190 | 15,250 | 111.1 |
| San Jose | $61,710 | $50,750 to $72,100 | 4,810 | 110.4 |
| Denver | $59,100 | $47,960 to $71,820 | 12,580 | 105.8 |
| San Francisco | $58,950 | $48,440 to $70,320 | 12,120 | 115.6 |
| New York | $58,930 | $47,260 to $73,930 | 52,270 | 112.6 |
Local salary guide May 2025. Cost of living index (2024), US average = 100. We only list metros with a published median. Missing cells are not imputed.