Occupation hub
Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses
National OEWS median $64,400 , national employment 648,410 (May 2025). Top metros below use published metro medians only.
Highest-paying metros
| Metro | Median | Middle half | OEWS emp. | RPP |
|---|---|---|---|---|
| San Jose | $95,320 | $84,000 to $100,950 | 3,290 | 110.4 |
| San Francisco | $94,310 | $81,650 to $104,110 | 8,800 | 115.6 |
| Seattle | $85,690 | $80,560 to $96,620 | 3,470 | 111.1 |
| Portland | $83,510 | $77,280 to $93,090 | 2,250 | 105.4 |
| Boston | $82,190 | $75,050 to $87,070 | 8,410 | 108.3 |
BLS OEWS May 2025. RPP is BEA all-items (2024), US = 100.