Occupation hub
Marketing Managers
National median $166,790 , about 395,240 jobs nationwide (May 2025). Top metros below use published metro medians only.
Highest-paying metros
| Metro | Median | Local pay range | Local jobs in field | Cost of living |
|---|---|---|---|---|
| San Jose | $231,370 | $184,390 to $318,910 | 7,300 | 110.4 |
| San Francisco | $220,480 | $174,750 to $309,110 | 11,170 | 115.6 |
| Boston | $213,910 | $169,070 to $269,300 | 11,940 | 108.3 |
| Worcester | $199,280 | $151,060 to $227,330 | 590 | 102.5 |
| New York | $192,840 | $156,020 to $246,000 | 54,730 | 112.6 |
Local salary guide May 2025. Cost of living index (2024), US average = 100. We only list metros with a published median. Missing cells are not imputed.