Occupation hub
Medical and Health Services Managers
National OEWS median $123,860 , national employment 597,080 (May 2025). Top metros below use published metro medians only.
Highest-paying metros
| Metro | Median | Middle half | OEWS emp. | RPP |
|---|---|---|---|---|
| San Jose | $171,210 | $109,100 to $227,060 | 4,560 | 110.4 |
| New York | $167,580 | $130,030 to $219,010 | 35,260 | 112.6 |
| San Francisco | $166,310 | $104,010 to $224,090 | 11,980 | 115.6 |
| Seattle | $160,100 | $125,770 to $204,550 | 4,600 | 111.1 |
| Sacramento | $159,350 | $101,140 to $215,450 | 4,500 | 106.7 |
BLS OEWS May 2025. RPP is BEA all-items (2024), US = 100.